- Inkludert
- Delvis, eller med begrensninger
- Ikke inkludert
| Trekk | Entra ID Microsoft Entra ID P1/P2 og ID-styring | Identitetsuniverset Oppå Microsoft Entra-ID-en din | andre Tradisjonelle IGA-suiter, lokale eller vertsbaserte |
|---|---|---|---|
| Identitetsdata | |||
Én identitet fra enhver kildeHR, Active Directory, LDAP, SQL, CSV og Entra ID slått sammen til én Universe ID, med en tydelig regel for hvilken kilde som vinner hvert attributt. | Delvis: Kun innkommende HR-klargjøring | Inkludert | Inkludert |
Folk uten kildesystemEntreprenører, konsulenter og andre som ingen HR-systemer kjenner til legges til direkte, med sin egen livssyklus fra første til siste dag. | Delvis: Laget for hånd | Inkludert | Inkludert |
Attributtuttrykk i en visuell editorDen samme typen uttrykkstilordninger som Entra bruker, bygget trinn for trinn i en visuell editor og testet mot reelle verdier før du lagrer. | Delvis: Uttrykk, skrevet for hånd | Inkludert | Delvis: Vanligvis skripting |
Versjonshistorikk og gjenoppretting for reglerHver lagrede versjon av en synkroniseringsregel eller -samling, hva som ble endret i enkle ord, og en gjenoppretting med ett klikk du gjennomgår før du lagrer. | Ikke inkludert | Inkludert | Til dels |
| Grupper og tilgang | |||
Regelbaserte samlinger på et hvilket som helst attributtSamlinger bygget fra et hvilket som helst attributt i Universe-ID-en, inkludert HR-data Entra aldri ser, og fra medlemskap i andre samlinger. | Delvis: Dynamiske grupper, kun Entra-attributter | Inkludert | Inkludert |
Samlinger holdes synkronisert med Entra-grupperKoble en samling til en Entra ID-gruppe, slik at tilgangen du allerede gir gjennom grupper følger regelen. | Ikke inkludert | Inkludert | Delvis: Gjennom en kontakt |
Tilgangsforespørsler med godkjenningstrinnBrukere ber om å bli med i en samling, og forespørselen går gjennom godkjennerne du velger. | Inkludert: Tilgangspakker | Inkludert | Inkludert |
Ledere ber om tilgang for teamet sittEn leder ser sine enheter og direkte underordnede, og ber om tilgang på deres vegne. | Delvis: Ledere godkjenner, ber sjelden om | Inkludert | Til dels |
| Organisasjon | |||
Organisasjonsenheter, stillinger og relasjonerEn reell organisasjonsmodell: enheter, menneskene i dem, deres stillinger og andre relasjoner, som for eksempel en lærer og deres klasse. | Ikke inkludert: Kun lederattributt | Inkludert | Til dels |
Verktøy for skolerLærere ser klassene sine og kan opprette nye passord for elevene sine, uten å ringe brukerstøtten. | Ikke inkludert | Inkludert | Ikke inkludert |
Selvbetjening for endring av e-postadresseBrukere endrer sin egen adresse innenfor reglene du angir, med en fullstendig historikk over adresser og kontonavn. | Ikke inkludert | Inkludert | Ikke inkludert |
| Automatisering | |||
Hendelsesdrevne arbeidsflyterKall webhooks eller send en SMS når noen blir med i eller forlater en samling, et attributt endres eller en lisens er i ferd med å bli gjenvunnet. | Delvis: Livssyklusarbeidsflyter for den som blir med, flytter og slutter | Inkludert | Delvis: Tilpasset utvikling |
| Lisenser | |||
Lisensbruk og kostnad per produktHvem har hvilken Microsoft-lisens, om de bruker den, og hva det koster deg hver måned. | Delvis: Oppgaverapporter | Inkludert | Ikke inkludert |
Gjenopprett ubrukte lisenser automatiskAdvar brukeren først, la dem beholde en lisens de fortsatt trenger, og kreve tilbake resten på forsikringen din. | Ikke inkludert | Inkludert | Ikke inkludert |
| Audit | |||
Én revisjonslogg på tvers av identitet, grupper og lisenserAlle endringer på ett sted, med før- og etterverdier, filtrerbare etter objekt, tidspunkt og hendelsestype. | Delvis: Lagres i 30 dager som standard | Inkludert | Inkludert |
En tidslinje for én person eller et objektAlt som noen gang har skjedd med en person: posisjoner, tilgang og attributtendringer, på én tidslinje. | Ikke inkludert | Inkludert | Til dels |
| Kjører det | |||
Ingen servere å drifteEn skytjeneste oppå din eksisterende leietaker. Ingenting å installere, oppdatere eller sikkerhetskopiere. | Inkludert | Inkludert | Delvis: Ofte servere og SQL |
Norsk, nynorsk og nordsamiskHele grensesnittet på ti språk, inkludert bokmål, nynorsk og nordsamisk, svensk, dansk og finsk. | Delvis: Ikke nynorsk eller samisk | Inkludert | Til dels |
Entra ID refererer til Microsoft Entra ID P1/P2 med Microsoft Entra ID Governance, per november 2026. Andre refererer til tradisjonelle identitetsstyringspakker generelt; funksjonene varierer etter leverandør og utgave.