- Inkludert
- Delvis, eller med begrensninger
- Kommer snart
- Ikke inkludert
| Trekk | Microsoft Copilot Administrert Runtime med Copilot Studio, Cowork og Code | AI Universe I ditt eget Azure-abonnement | Elskelig Lovables egen plattform |
|---|---|---|---|
| Hvor den går | |||
I ditt eget Azure-abonnementPlattformen, appene, dataene, nøklene og loggene deres ligger alle i ditt eget Azure-abonnement, ikke på en leverandørs servere. | Delvis: I Microsoft 365-leietakeren din, drevet av Microsoft | Inkludert | Delvis: Privat forhåndsvisning for utvalgte kunder |
Begrens hver app til bestemte nettverkBestem per app hvilke nettverk den kan nås fra, på nettverkslaget, før noen får logget på. | Delvis: Betinget tilgang ved pålogging | Inkludert | Ikke inkludert |
Kode i ditt eget repositoryHver app har sitt eget repositorium som organisasjonen din eier, så koden blir med dit du går. | Delvis: GitHub | Inkludert | Inkludert: GitHub-synkronisering |
En ekte database og serverlogikkHver app får sin egen database og server, klar for produksjon. | Inkludert: Microsoft Fabric | Inkludert | Inkludert: Elskbar sky |
| Bygge apper | |||
Bygg med verktøyene du velgerBeskriv endringer med enkle ord i nettleseren, eller arbeid i Claude Code, Cursor, GitHub Copilot eller en hvilken som helst editor. Alle jobber med den samme koden. | Delvis: Copilot-verktøy, CLI og navngitte partnere | Inkludert | Delvis: Lovables editor, eller et hvilket som helst verktøy via GitHub |
Visdom: ren kode som er enkel å vedlikeholdeAI skriver kode raskt, men ikke alltid kode som er enkel å endre senere. Wisdom gir hver AI-kodingsassistent dine husregler, ferdigheter og spesialister, uansett verktøy, og plattformens egne regler for lint og kompleksitet sjekker resultatet. Koden holder seg ren og lesbar, slik at appene er billige å vedlikeholde lenge etter den første versjonen. | Ikke inkludert | Inkludert | Delvis: Kunnskap per prosjekt |
Ett designsystem for hver appHver app er bygget på samme designsystem, så de ser ut og oppfører seg som ett produkt, og som ditt. | Delvis: Microsofts eget utseende | Inkludert | Delvis: Stylet per prosjekt |
Maler for ferdige apperStart med en fungerende app, for eksempel appregistreringer, gjestetilgang, Microsoft 365-lisenser, kontrakter eller CRM, og gjør den til din egen. Koden er din fra dag én. | Delvis: Agentmaler i Copilot Studio | Inkludert | Delvis: Startmaler |
Maler for infrastrukturapperStart apper som trenger sine egne Azure-ressurser fra en mal som allerede konfigurerer dem på den styrte måten. | Ikke inkludert | Kommer snart | Ikke inkludert |
Publiser etter gjennomgang og godkjenningPublisering lagrer, kontrollerer, gjennomgår og distribuerer endringen, og følger godkjenningene du trenger. | Delvis: Distribuerer fra Git-commits | Inkludert | Delvis: Publiser med ett klikk |
| Identitet og data | |||
Microsoft Entra ID-pålogging og tilgang per appFolk logger seg på med jobbkontoen sin, og hver app har sin egen liste over hvem som kan bruke den. | Inkludert | Inkludert | Delvis: SSO på høyere planer |
Microsoft Graph og dine egne API-erApper kaller Microsoft Graph og dine egne API-er, med tillatelser en Entra-administrator samtykker til. | Inkludert: Kontakter | Inkludert | Delvis: Gjennom integrasjoner |
| AI-styring | |||
Behold AI-behandling i EUVelg om forespørsler kan behandles i en hvilken som helst Azure-region eller om de må forbli i EU-datasonen. Dette er én innstilling for hele plattformen. | Delvis: EUs datagrense; Claude modellerer fra desember | Inkludert | Delvis: EU-slutning om Enterprise-planer |
Velg hvilke AI-modeller apper kan brukeDu bestemmer hvilke modeller som er tilgjengelige, og hver app bruker bare disse. | Delvis: Innenfor Copilot Studio | Inkludert | Ikke inkludert |
Sikkerhetsregler for alle spørsmål og svarAlle spørsmål og svar blir sjekket for hat, vold, seksuelt innhold og selvskading. | Inkludert | Inkludert | Ikke inkludert |
AI-kostnad per app, per dagSe hva AI koster, hvilken app brukte det på, og på hva. | Delvis: Gjennom Agent 365 kostnadsstyring | Inkludert | Delvis: Studiepoeng per arbeidsområde |
Forbruksgrenser og tokengrenserSett en grense for hva AI kan koste og hvor mye som kan brukes samtidig, slik at ingenting går tapt med budsjettet. | Inkludert: Utgiftspolitikk | Inkludert | Delvis: Månedlig forbruksgrense per arbeidsområde |
Sett all AI på pause med én bryterStopp alle agenter og appverktøy samtidig i en hendelse. Ingenting slettes, og ett klikk slår alt på igjen. | Delvis: Slå av én agent om gangen | Inkludert | Ikke inkludert |
| Overholdelse og sikkerhet | |||
Rapporter om EUs KI-lovÉn fil med registeret over AI-systemene dine, den forseglede endringsloggen, sikkerhetsinnstillingene, hva som ble blokkert og hvordan modellene ble brukt: bevisene en revisor ber om i henhold til EUs AI-lov. Plattformen forteller deg også når en apps vurdering er ufullstendig. | Delvis: Tilsynsmyndighet, ingen rapport fra AI-loven | Inkludert | Ikke inkludert |
Bevis på hva AI-en saSjekk eventuelle svar mot fingeravtrykket og se om plattformen produserte det og om det har blitt endret siden. Du bestemmer hvor lenge fingeravtrykkene skal oppbevares. | Delvis: Purview holder samtalene i gang | Inkludert | Ikke inkludert |
Sikkerhetssikret endringsloggHver endring er forseglet til den forrige, slik at eventuelle senere redigeringer i posten vises. | Ikke inkludert | Inkludert | Ikke inkludert |
Daglig sårbarhetsskanning av alle apperHver app sjekkes hver dag mot kjente sårbarheter og utdaterte Node.js-versjoner, med navngitt løsning. | Ikke inkludert: Ikke dokumentert | Inkludert | Delvis: Sikkerhetsskanning før publisering |
| Tilgjengelighet | |||
Generelt tilgjengeligKlar for produksjonsbruk, med en støttet oppgraderingsbane. | Inkludert: Siden Ignite, november 2026 | Inkludert | Inkludert |
Tilgjengelig på Microsoft MarketplaceKjøp den via Microsoft Marketplace, på Microsoft-avtalen du allerede har. | Inkludert: En del av Microsofts lisensavtale | Inkludert | Inkludert: SaaS-tilbud |
Per 17. november 2026 refererer Microsoft til Copilot Managed Runtime, generelt tilgjengelig siden Microsoft Ignite 2026, med Copilot Studio, Cowork og Code (Code når generell tilgjengelighet i desember) og Microsoft Fabric som databackend. Lovable refererer til Lovables egen hostede plattform; en Lovable-app distribuert til Microsofts runtime er dekket av Microsoft-kolonnen.