- Inkluderet
- Delvist eller med begrænsninger
- Ikke inkluderet
| Feature | Entra ID Microsoft Entra ID P1/P2 og ID-styring | Identitetsunivers Oven på dit Microsoft Entra ID | Andre Traditionelle IGA-suiter, enten lokalt eller hostet |
|---|---|---|---|
| Identitetsdata | |||
Én identitet fra enhver kildeHR, Active Directory, LDAP, SQL, CSV og Entra ID er samlet i ét Universe ID med en klar regel for, hvilken kilde der vinder hver attribut. | Delvist: Kun indgående HR-provisionering | Inkluderet | Inkluderet |
Personer uden kildesystemEntreprenører, konsulenter og andre, som intet HR-system kender til, tilføjes direkte med deres egen livscyklus fra første til sidste dag. | Delvist: Skabt i hånden | Inkluderet | Inkluderet |
Attributudtryk i en visuel editorDen samme type udtrykskortlægninger som Entra bruger, bygget trin for trin i en visuel editor og testet mod reelle værdier, før du gemmer. | Delvist: Udtryk, skrevet i hånden | Inkluderet | Delvist: Normalt scripting |
Versionshistorik og gendannelse af reglerHver gemt version af en synkroniseringsregel eller -samling, hvad der er ændret i klare ord, og en gendannelse med et enkelt klik, som du gennemgår, før du gemmer. | Ikke inkluderet | Inkluderet | Til dels |
| Grupper og adgang | |||
Regelbaserede samlinger på enhver attributSamlinger bygget ud fra enhver attribut i Universe ID'et, inklusive HR-data, som Entra aldrig ser, og fra medlemskab i andre samlinger. | Delvist: Dynamiske grupper, kun Entra-attributter | Inkluderet | Inkluderet |
Samlinger holdes synkroniseret med Entra-grupperLink en samling til en Entra ID-gruppe, så den adgang, du allerede giver via grupper, følger reglen. | Ikke inkluderet | Inkluderet | Delvist: Gennem et stik |
Adgangsanmodninger med godkendelsestrinBrugere anmoder om at deltage i en samling, og anmodningen går gennem de godkendere, du vælger. | Inkluderet: Adgangspakker | Inkluderet | Inkluderet |
Ledere anmoder om adgang for deres teamEn leder ser sine enheder og direkte underordnede og anmoder om adgang på deres vegne. | Delvist: Ledere godkender, anmoder sjældent | Inkluderet | Til dels |
| Organisation | |||
Organisationsenheder, stillinger og relationerEn reel organisationsmodel: enheder, personerne i dem, deres stillinger og andre relationer såsom en lærer og deres klasse. | Ikke inkluderet: Kun managerattribut | Inkluderet | Til dels |
Værktøjer til skolerLærere ser deres klasser og kan oprette nye adgangskoder til deres elever uden at ringe til helpdesken. | Ikke inkluderet | Inkluderet | Ikke inkluderet |
Selvbetjeningsændring af e-mailadresseBrugere ændrer deres egen adresse inden for de regler, du har angivet, med en komplet historik over adresser og kontonavne. | Ikke inkluderet | Inkluderet | Ikke inkluderet |
| Automation | |||
Hændelsesdrevne arbejdsgangeRing til webhooks eller send en SMS, når nogen tilmelder sig eller forlader en samling, en attribut ændres, eller en licens er ved at blive genvundet. | Delvist: Livscyklusarbejdsgange for tiltrædende, flyttende og afgående medarbejdere | Inkluderet | Delvist: Tilpasset udvikling |
| Licenser | |||
Licensbrug og pris pr. produktHvem har hvilken Microsoft-licens, om de bruger den, og hvad det koster dig hver måned. | Delvist: Opgaverapporter | Inkluderet | Ikke inkluderet |
Gendan ubrugte licenser automatiskAdvar brugeren først, lad dem beholde en licens, de stadig har brug for, og få resten tilbage på din police. | Ikke inkluderet | Inkluderet | Ikke inkluderet |
| Revision | |||
Én revisionslog på tværs af identitet, grupper og licenserEnhver ændring samlet ét sted, med før- og efterværdier, filtrerbar efter objekt, tidspunkt og begivenhedstype. | Delvist: Gemmes som standard i 30 dage | Inkluderet | Inkluderet |
En tidslinje for én person eller et objektAlt, der nogensinde er sket med en person: positioner, adgang og ændringer i attributter, på én tidslinje. | Ikke inkluderet | Inkluderet | Til dels |
| Kører det | |||
Ingen servere at betjeneEn cloud-tjeneste oven på din eksisterende lejer. Intet behov for installation, opdatering eller sikkerhedskopiering. | Inkluderet | Inkluderet | Delvist: Ofte servere og SQL |
Norsk, nynorsk og nordsamiskHele brugerfladen på ti sprog, inklusive bokmål, nynorsk og nordsamisk, svensk, dansk og finsk. | Delvist: Ingen nynorsk eller samisk | Inkluderet | Til dels |
Entra ID refererer til Microsoft Entra ID P1/P2 med Microsoft Entra ID Governance, pr. november 2026. Andre refererer generelt til traditionelle identitetsstyringspakker; funktionerne varierer afhængigt af leverandør og udgave.